Open de France (ECS) - Barcadia - 9 & 10/09

Avatar du membre
gisdutarn
Dept: 81
Rech/Achete: 0 flip
aimable donateur accepte les visites de sa Gameroom
Messages : 1051
Enregistré le : 29/10/2014
Niveau : Initié
Pro / revendeur : oui
Localisation : Castres

Re: Open de France (ECS) - Barcadia - 9 & 10/09

Message par gisdutarn » mar. 12 09, 2023 10:32

Salut a tous!!!

Ce fut un bel évènement!

Beaucoup de monde, mais l endroit est assez grand pour que tout le monde respire bien, merci pour la clim...
De belles machines, un beau site d accueil, de bons joueurs et de la bonne bière...

Merci a tous pour ce super week-end!

Je reviendrai l année prochain!!!! :bd: :bd: :bd:

gis
Cofondateur de FLIPPER IN TARN (de 2014 à 2018)
Fondateur de FLIPPER EVENTS (Société de location et dépannage de flippers)
20 flips en stock... Ils vous attendent

Avatar du membre
marco1384
Dept: 13
Collec Perso: 26 flips
Rech/Achete: 1 flip
accepte les visites de sa Gameroom
Messages : 1464
Enregistré le : 29/05/2008
Niveau : Confirmé
Pro / revendeur : non
Localisation : 13150 - TARASCON
Contact :

Re: Open de France (ECS) - Barcadia - 9 & 10/09

Message par marco1384 » mar. 12 09, 2023 18:08

Salut à tous,
C'était un très bel événement que j'ai suivi de loin. :pop:
Ce serait bien d'avoir plusieurs systèmes de vidéos pour pouvoir suivre plusieurs jeux ou joueurs et basculer facilement de l'un à l'autre car au final beaucoup de temps morts en vidéo, plus 60%...
Si Seb pouvait laisser une caméra de la salle pour capter l'ambiance générale de la salle pendant les pauses ?
C'est toujours sympa de voir déambuler les copains. :s1:
Enfin, côté comptage des points, je ne comprends pas très bien... :x25:
Les 24 premiers du tournoi principal qui se sont qualifiés devraient, à mon humble avis, collecter plus de points que ceux qui ont été battus et ont donc fait la consolante.
Ou alors, il aurait fallu intégrer les 8 premiers sortants du tournois principal dans la consolante pour équilibrer les points ? Bref, ça m'échappe. :?):
J'espère aussi que l'on trouvera des bonnes volontés pour organiser des tournois de ce niveau un peu plus au sud de la France...
En tout cas un grand bravo à tout ceux qui ont mouillé la chemise : les équipes de maxipinball et de l'internaute archi, franck, seb, et bien sûr l' ensemble des compétiteurs qui nous ont offert un beau spectacle !
Bravo !
:x24: :x24: :x24:
Bon Flip ! :bd:

mickael63
Dept: 63
Rech/Achete: 0 flip
accepte les visites de sa Gameroom
Messages : 58
Enregistré le : 12/03/2018
Pas vu depuis 4 mois
Niveau : Initié
Pro / revendeur : non

Re: Open de France (ECS) - Barcadia - 9 & 10/09

Message par mickael63 » mer. 13 09, 2023 19:11

Bonjour à tous ,

Super week-end !

Commencé à l’internaute le vendredi soir pour ma première. Accueil chaleureux et convivial , ou je me suis vite senti chez moi . Des rencontres extra-ordinaires , le mot est juste quand on parle de « famille ».

Du coup pour le samedi et le dimanche beaucoup moins stressé .
J’ai parlé avec des flippés de longue date dans le milieu , un peu comme un goss a noel .
D’ailleurs je me suis bien reconnu ripleyyy😁.

Fini tout ca par un restau avec des gens géniaux .
Week-end apothéose , je serais là l’année prochaine .
A la maison :mandalorian premium , ghostbusters pro , deadpool pro.

Avatar du membre
RipleYYY
Dept: BE
Rech/Achete: 0 flip
Messages : 4884
Enregistré le : 25/01/2011
Niveau : Débutant
Pro / revendeur : non
Localisation : Liège
Contact :

Re: Open de France (ECS) - Barcadia - 9 & 10/09

Message par RipleYYY » mer. 13 09, 2023 19:13

:x26: Mika

Avatar du membre
_archi_
Dept: 75
Rech/Achete: 0 flip
Messages : 126
Enregistré le : 28/02/2011
Niveau : Débutant
Pro / revendeur : non

Re: Open de France (ECS) - Barcadia - 9 & 10/09

Message par _archi_ » ven. 15 09, 2023 18:53

Et donc, les résultats !

https://www.ifpapinball.com/tournaments ... hp?t=64174

https://www.ifpapinball.com/tournaments ... hp?t=64176

https://www.ifpapinball.com/tournaments ... hp?t=64175


Open de France

1 Timber Engelbeen 44 1784.19 134.90
2 Paul Englert 15 1926.55 109.87
3 Michael Farigoul 6453 1553.21 96.08
4 Sebastien Puertas 648 1616.40 85.36
5 François de Wrangel 312 1669.53 76.48
6 John van der Wulp 110 1687.40 68.92
7 Quentin Binet 3042 1552.31 62.33
8 Ludovic Delecroix 18803 1329.47 56.56
9 Laurent Monnier 2838 1565.23 51.43
11 Franck Bona 97 1851.06 42.79
11 Dominique Giraudot 18856 1333.55 42.79
11 Cyril Carnot 16939 1392.32 42.79
13 Hugo Ritter 73 1689.99 35.83
14 JP Congnard 435 1623.10 32.88
15 Denis Ritter 380 1511.81 30.21
16 Emmanuel Nohra 14104 1374.41 27.81
17 Olivier Moïseef 8855 1597.44 25.64
18 Olivier Renders 1037 1550.16 23.69
18 Nicolas Roux 7091 1583.98 23.69
20 Alexandre Bouet 34380 1430.78 20.36
21 Ghyslain Galinié 13547 1440.44 18.94
21 Samuel Chauvière 8302 1493.36 18.94
23 Stéphane Swaenepoel 4865 1572.46 16.53
23 Clément Halle 12865 1492.76 16.53
25 David Vidal 2968 1462.28 14.62
26 François Duperron 1260 1570.64 13.81
27 Laurent Mahe 5035 1439.27 13.11
28 Jean luc Di meglio 1071 1568.60 12.48
29 Emmanuel Jolivet 5236 1502.60 11.92
30 Jean Michel Havart 13133 1574.85 11.45
31 Bruno Valois 7781 1202.41 11.02
32 Michel Rorive 2098 1556.26 10.64
33 Hugo Feuilloley 4106 1520.57 10.33
34 Kurt Louwie 104 1689.95 10.05
35 Archibald Lefevre 141 1696.05 9.81
36 Sylvain Grevin 2457 1609.72 9.59
37 Frédéric Heouairi 5216 1321.80 9.40
38 lionel delaloye 8036 1289.21 9.25
39 Kevin Dorothé 5576 1611.11 9.10
40 Gilbert Amar 4934 1228.04 8.96
41 Mathieu Fosse 34380 Not Rated 8.84
42 Bruno Raout 11497 1427.36 8.72
43 Séverine Fournie 12755 1260.76 8.61
44 Jean-Louis Chevalier 1217 1441.86 8.49
45 Ronaldo hordies 7129 1388.62 8.37
46 Hervé Pierru 233 1522.53 8.26
47 Tony Lemoine 7917 1350.57 8.14
48 Philippe Bocquet 4988 1475.26 8.02
49 Mickaël Vignolet 34380 Not Rated 7.91
50 Torsten Eid 1127 1575.71 7.79
51 Axel Bouet 34380 1511.61 7.68
52 Suppressed Player 6965 1412.70 7.56
52 Christophe Barbier 22652 1275.74 7.56
54 Jose Cabral 8950 1452.29 7.33
55 Christophe Sibiak 4976 1353.60 7.21
56 Meert-Jan van Oers 5377 1221.23 7.09
57 Olivier Eoche 10227 1443.78 6.98
58 Romain Luengo 21856 1006.44 6.86
59 Hans Saris 4031 1333.05 6.75
60 Christophe Meys 4061 1342.91 6.63
61 Sébastien Schmitt 12562 1301.15 6.51
62 Jeremy Dorling 335 1473.07 6.40
63 Adam Bona 2320 1474.72 6.28
64 Christophe Reinteau 15333 1261.59 6.16
65 Manu Deng 13250 1337.94 6.05
66 Olivier Plessiet 11979 1409.92 5.93
67 Willy Sachet 8928 1306.45 5.81
68 Eric Hoenig 7680 1416.74 5.70
69 Quénée Olivier 34380 Not Rated 5.58
70 Lonis Evan 34380 Not Rated 5.47
71 Stéphane Talon 13375 1456.60 5.35
72 Anthony Rorive 1898 1522.89 5.23
73 Fabrice Lefévre 16579 1368.06 5.12
74 Pierre dimitri Ayache 5786 1513.84 5.00
75 Michael Loison 36533 1009.56 4.88
76 Gregory Jarry 3142 1336.73 4.77
77 Maxime Linquette 17707 1527.76 4.65
78 Thierry Swaenepoel 9313 1488.04 4.54
79 Gregory Gerstenberg 28616 1086.61 4.42
80 Gregoire Bourdon 34733 1173.04 4.30
80 Stéphane Poiré 20333 1453.43 4.30
82 Laurent Tovar 34380 Not Rated 4.07
83 Dimitri Dailly 19586 1293.52 3.95
84 Laurent Ott 34380 Not Rated 3.84
85 Matthieu Vodichon 17634 1120.44 3.72
86 Rémy Lemoine 9991 1373.74 3.61
87 Joël Wozniak 3644 1442.44 3.49
88 Christophe Berry 5960 1395.41 3.37
89 Stéphane Vivard 34380 Not Rated 3.26
90 Anne Sophie Tremeau 11385 1201.14 3.14
91 Raynald Lambin 18411 1186.22 3.02
92 Fernand Naudin 3194 1350.51 2.91
93 Séverin Baclet 6871 1467.72 2.79
94 Pierre Gaillard 24968 1190.79 2.67
95 Frederic Dejaegher 17635 1120.44 2.56
96 Thibaut Dejaegher 34380 Not Rated 2.44
97 Tony Dalmolin 12007 1303.12 2.33
98 Christophe Zimmermann 21725 1202.51 2.21
99 Isabelle Chevalier 4614 1280.10 2.09
100 abdelatif sayoud 19814 1320.22 1.98
101 Didier Gilbin 21724 1202.51 1.86
102 Etienne Jolivet 18528 1232.34 1.74
103 Séverine Douvry 31458 1019.72 1.63
104 Benjamin Perrier 17270 1367.37 1.51
105 Yohan Huici 34380 Not Rated 1.40
106 Guillaume Ly 13650 1306.78 1.28
107 Corinne Sibiak 7742 1159.92 1.16
108 Michiel Arts 1604 1428.74 1.05
109 Pages DIDIPAGES 8062 1458.65 0.93
110 Kevin van Oers 8518 1072.84 0.81
111 Donatien Hochart 32735 977.02 0.70
112 Valentin Diette 9235 1307.04 0.58
113 Camille Lemoine 20304 972.89 0.47
114 Sandy Lucquiaud 34380 Not Rated 0.35
115 Nicolas Tartar 10293 1309.54 0.23
116 Angélique Dorothé 22616 963.28


Consolante

1 Axel Bouet 34380 1511.61 33.21
2 Anthony Rorive 1898 1522.89 25.37
3 Hervé Pierru 233 1522.53 21.23
4 Jean Michel Havart 13133 1574.85 18.12
4 Eric Hoenig 7680 1416.74 18.12
6 François Duperron 1260 1570.64 13.56
7 Kevin Dorothé 5576 1611.11 11.83
7 Etienne Jolivet 18528 1232.34 11.83
9 Jean luc Di meglio 1071 1568.60 9.11
12 Séverin Baclet 6871 1467.72 6.32
12 Benjamin Perrier 17270 1367.37 6.32
12 David Vidal 2968 1462.28 6.32
12 Stéphane Talon 13375 1456.60 6.32
12 Philippe Bocquet 4988 1475.26 6.32
12 Bruno Raout 11497 1427.36 6.32
17 Mathieu Fosse 34380 Not Rated 3.78
17 Pierre dimitri Ayache 5786 1513.84 3.78
17 Adam Bona 2320 1474.72 3.78
21 Gregory Jarry 3142 1336.73 2.84
21 Thibaut Dejaegher 34380 Not Rated 2.84
21 Michel Rorive 2098 1556.26 2.84
21 Emmanuel Jolivet 5236 1502.60 2.84
21 Archibald Lefevre 141 1696.05 2.84
21 Joël Wozniak 3644 1442.44 2.84
27 Hugo Feuilloley 4106 1520.57 2.29
27 Torsten Eid 1127 1575.71 2.29
27 Meert-Jan van Oers 5377 1221.23 2.29
27 Jose Cabral 8950 1452.29 2.29
27 Maxime Linquette 17707 1527.76 2.29
30 Anne Sophie Tremeau 11385 1201.14 2.16
30 Dimitri Dailly 19586 1293.52 2.16
35 Lonis Evan 34380 Not Rated 1.96
35 Laurent Mahe 5035 1439.27 1.96
35 Jeremy Dorling 335 1473.07 1.96
35 Thierry Swaenepoel 9313 1488.04 1.96
35 Olivier Plessiet 11979 1409.92 1.96
35 Pages DIDIPAGES 8062 1458.65 1.96
35 Valentin Diette 9235 1307.04 1.96
35 Christophe Sibiak 4976 1353.60 1.96
42 Gilbert Amar 4934 1228.04 1.68
42 Nicolas Tartar 10293 1309.54 1.68
42 Olivier Eoche 10227 1443.78 1.68
42 Stéphane Vivard 34380 Not Rated 1.68
42 Jean-Louis Chevalier 1217 1441.86 1.68
42 Michiel Arts 1604 1428.74 1.68
46 Guillaume Ly 13650 1306.78 1.52
46 Raynald Lambin 18411 1186.22 1.52
52 Mickaël Vignolet 34380 Not Rated 1.28
52 Michael Loison 36533 1009.56 1.28
52 Laurent Tovar 34380 Not Rated 1.28
52 Christophe Barbier 22652 1275.74 1.28
52 Sébastien Schmitt 12562 1301.15 1.28
52 Hans Saris 4031 1333.05 1.28
52 Séverine Fournie 12755 1260.76 1.28
52 Christophe Berry 5960 1395.41 1.28
52 Tony Lemoine 7917 1350.57 1.28
52 Suppressed Player 6965 1412.70 1.28
61 lionel delaloye 8036 1289.21 0.92
61 Corinne Sibiak 7742 1159.92 0.92
61 Quénée Olivier 34380 Not Rated 0.92
61 abdelatif sayoud 19814 1320.22 0.92
61 Ronaldo hordies 7129 1388.62 0.92
61 Rémy Lemoine 9991 1373.74 0.92
61 Willy Sachet 8928 1306.45 0.92
61 Gregory Gerstenberg 28616 1086.61 0.92
66 Fernand Naudin 3194 1350.51 0.72
70 Gregoire Bourdon 34733 1173.04 0.56
70 Christophe Zimmermann 21725 1202.51 0.56
70 Yohan Huici 34380 Not Rated 0.56
70 Frederic Dejaegher 17635 1120.44 0.56
70 Bruno Valois 7781 1202.41 0.56
70 Manu Deng 13250 1337.94 0.56
70 Angélique Dorothé 22616 963.28 0.56
70 Tony Dalmolin 12007 1303.12 0.56
77 Isabelle Chevalier 4614 1280.10 0.28
77 Laurent Ott 34380 Not Rated 0.28
77 Donatien Hochart 32735 977.02 0.28
77 Kevin van Oers 8518 1072.84 0.28
77 Christophe Reinteau 15333 1261.59 0.28
81 Didier Gilbin 21724 1202.51 0.12
81 Stéphane Poiré 20333 1453.43 0.12
81 Fabrice Lefévre 16579 1368.06 0.12
83 Frédéric Heouairi 5216 1321.80 0.04

La Chauffe !

1 Franck Bona 93 1835.76 13.06
2 JP Congnard 453 1588.85 7.44
3 Archibald Lefevre 135 1674.70 5.03
5 Laurent Monnier 2955 1537.34 2.53
5 Jose Cabral 11171 1327.28 2.53
5 François de Wrangel 310 1655.89 2.53
7 Kevin Dorothé 5820 1600.44 1.46
10 Eric Hoenig 8051 1388.73 0.95
10 Rémy Lemoine 10879 1332.27 0.95
10 Nicolas Roux 7416 1584.51 0.95
10 Jean luc Di meglio 1065 1566.68 0.95
10 Adam Bona 2314 1455.58 0.95
13 Christophe Berry 6103 1374.09 0.82
15 Frédéric Heouairi 5312 1299.36 0.73
15 Lio Leemans 16317 1623.11 0.73
15 Christophe Sibiak 5063 1338.24 0.73
18 Hervé Pierru 229 1555.02 0.61
18 abdelatif sayoud 34317 Not Rated 0.61
18 Bruno Raout 12471 1441.44 0.61
20 lionel delaloye 8251 1286.10 0.53
22 Tony Dalmolin 12788 1314.75 0.45
22 Didier Gilbin 34317 Not Rated 0.45
22 Christophe Zimmermann 34317 Not Rated 0.45
22 Sébastien Schmitt 13479 1312.30 0.45
25 Stéphane Vivart 34317 Not Rated 0.33
27 Willy Sachet 9042 1345.61 0.24
27 Anne Sophie Tremeau 11725 1221.71 0.24
27 Manu Deng 13787 1570.66 0.24
27 Mickaël Vigneault 34317 Not Rated 0.24
30 Angélique Dorothé 25101 971.95 0.12
31 Donatien Hochart 34317 Not Rated 0.08
32 Corinne Sibiak 7727 1197.34

Avatar du membre
Ch'ti Franck
Dept: 59
Collec Perso: 0 flip
Rech/Achete: 0 flip
Messages : 3386
Enregistré le : 01/10/2002
Pas vu depuis 5 mois
Niveau : Débutant
Pro / revendeur : non
Localisation : Lille

Re: Open de France (ECS) - Barcadia - 9 & 10/09

Message par Ch'ti Franck » lun. 18 09, 2023 23:06

Excellent Archi, il m a fallu 2 jours de repos aprés ce week end de folie furieuse.
On remet le couvert en janvier en espérant autant de joueurs venant d' autres pays.
Entre 2 : repos ! (ou Freddy pinball paradise début novembre)
Bon flip a tous

Avatar du membre
RipleYYY
Dept: BE
Rech/Achete: 0 flip
Messages : 4884
Enregistré le : 25/01/2011
Niveau : Débutant
Pro / revendeur : non
Localisation : Liège
Contact :

Re: Open de France (ECS) - Barcadia - 9 & 10/09

Message par RipleYYY » mar. 19 09, 2023 08:34

Ch'ti Franck a écrit :
lun. 18 09, 2023 23:06
Excellent Archi, il m a fallu 2 jours de repos aprés ce week end de folie furieuse.
On remet le couvert en janvier en espérant autant de joueurs venant d' autres pays.
Entre 2 : repos ! (ou Freddy pinball paradise début novembre)
Bon flip a tous
pas de DPO en novembre Franck ? toujours en froid avec nos amis hollandais ? ;)
cette année, on va le faire, c'est à Eindhoven et pas dans le nord comme l'an passé

Avatar du membre
Ch'ti Franck
Dept: 59
Collec Perso: 0 flip
Rech/Achete: 0 flip
Messages : 3386
Enregistré le : 01/10/2002
Pas vu depuis 5 mois
Niveau : Débutant
Pro / revendeur : non
Localisation : Lille

Re: Open de France (ECS) - Barcadia - 9 & 10/09

Message par Ch'ti Franck » mar. 19 09, 2023 08:52

Ripplleeyyy, non je ne suis plus faché avec eux, les équipes organisatrices ont changé. C est juste que nous allons a Echzell chez freddy pinball paradise le 5 novembre et que financièrement je ne pourrais pas faire les 2.
Bon flip a Eindhoven qd meme ! (et c est vrai que c est pas trop loin en passant par Anvers)

Répondre