liste des Jukes Wurlitzer fabriqués aux US de 1933 à 1975

Répondre
Avatar du membre
yann
Site Admin
Dept: 38
Collec Perso: 0 flip
Rech/Achete: 0 flip
aimable donateur
Messages : 4709
Enregistré le : 01/10/2002
Pas vu depuis 2 mois
Niveau : Confirmé
Pro / revendeur : non
Localisation : Grenoble
Contact :

liste des Jukes Wurlitzer fabriqués aux US de 1933 à 1975

Message par yann » sam. 10 07, 2004 21:38

Bernard Marrou nous envoie cette liste des Jukes Wurlitzer fabriqués aux US à partir de 1933 et jusqu'en 1975.<br>
Rmq : Une autre usine Allemande a produit d'autres Wurlitzer à partir de 1960.

DEBUTANTE (10 s‚lections), production : 1933, production : proto

P-10 (10 S.) produit en 1934, production : 3800
P-20 (10 S.) produit en 1935, production : 5000
P-30 (12 s.) produit en 1935, production : 850
P-12 (12 s.) produit en 1935, production : 12000

P-400 (12 s.) produit en 1935, production : 200
400 (12 s.) produit en 1936 , production : 1400
35 (12 S.) produit en 1936, production : 100
312 (12 s.) produit en 1936, production : 6000

412 (12 s.) produit en 1936, production : 31500
316 (16 s.) produit en 1937 , production : 2000
416 (16 s.) produit en 1937, production : 900
616 (16 s.) produit en 1937, production : 23000
616-A (16 s.) produit en 1937, production : 13000

716 (16 s.) produit en 1937, production : 2100
50 (12 s.> produit en 1938, production : 950
51 COUNTERTOP (12 s.) produit en 1938 , production : 1100
24 and 24-A (24 s.) produit en 1938, production : 15000
P-500, P-500-A, G-500, G-500-A produit en 1938/39, production : 14000

600 and 600-A (24 s.) produit en 1938/39 and, production :
K-600 and K-600-A (24 s.) produit en 1939, production : 13000
61 COUNTERTOP (12 s.) produit en 1939, production : 8150
700 (24 s.) produit en 1940, production : 9200

800 (24 s.) produit en 1940, production : 11000
41 and 41-H COUNTERTOP (12 s.) produit en 1940/41, production : 1800
71 COUNTERTOP (12 s.) produit en 1940/41, production : 4250
750 (24 s.) produit en 1941, production : 5900

750-E (24 s.) produit en 1941, production : 12100
850 (24 s. produit en )1941, production : 9900
850-A (24 s.) produit en 1941, production : 390
780 (24 s.) produit en 1941 , production : 2800

780-E (24 s.) produit en 1941/42, production : 1400
81 COUNTERTOP (24 s.) produit en 1942, production : 1050
950 (24 s.) produit en 1942, production : 3500
42 VICTORY (Kit) produit en 1942/45, production : 3500

1015 (24 s.) produit en 1946/47, production : 59000
1017 Hideaway produit en 1946/47, production :
1080 COLONIAL (24 s.) produit en 1947, production : 5700
1080-A COLONIAL (24 s.) produit en 1947/48, production : 1100

1080-C COLONIAL (24 s.) produit en 1948, production :
1100 (24 s.) produit en 1948/49, production : 25200
1017-A Hideaway produit en 1948/49, production :
1250 (48 s.) produit en 1950, production : 11000
1217 Hideaway produit en , production :

1400 (48 s.) (Walnut cabinet) produit en 1951, production : 9600
1450 (Mahogany,blonde,blue or Brown Textileather) produit en , production : 3000
1500 (104 s.) (Walnut finish) produit en 1952 , production : 4450
1550 (Blue, Bonde or Mahogany Textileather) produit en , production : 2700
1400 (diff‚rent of 1951 model) produit en 1952, production : 2700

1450 (diff‚rent of 1951 model) produit en 1952, production : 600
1500-A (104 s.) produit en 1953, production : 2750
1550-A (Blonde, Blue or Red Textileather) produit en 1200, production :
1600 (48 s.) produit en 1953, production : 3600

1650 (Blonde vinyl or Walnut) produit en 1953, production : 2600
1600 A/AF (48 s.) (Dark Walnut) produit en 1954, production : 600
1650 A/AF (48 s.) (Lime Walnut) produit en 1954, production : 3600
1700 (104 s.) (Dark Walnut) produit en 1954 and, production :
170OHF (104 s.) (Lime Walnut) produit en 1954, production : 9800

1800 (104 s.) Cabinet finish: Dawn Mist, Horizon Blue, Sunset Red, Midnight Black produit en 1955, production : 17000
1900 CENTENNIAL MODEL (104 s.) Cabinet finish: Persian Turquoise, Chinese Black, Glacier White, Desert Haze produit en 1956, production : 12500
2000 CENTENNIAL MODEL (200 s.) 4 cabinet finish like model 1900 produit en 1956, production : 6200
2100 (100 S.) produit en 1957, production : 8000

2104 (104 s.) produit en 1957, production : 6500
2150 (200 s.) produit en 1957, production : 6100
2200 and 2®,~00-S (200 s.) produit en 1958, production : 4700
2204 and 2204-S (104 s.) produit en 1958, production : 6800

2250 (200 s.) produit en 1958, production : 1900
2300 and 2300-S (200 s.) produit en 1959, production : 5000
2310 and 2310-S (100 s.) produit en 1959, production : 2200
2304 and 2304-S (104 s.) produit en 1959, production : 4800

2400 and 2400-S (200 s.) produit en 1960, production : 2300
2410 and 2410-S (100 s.) produit en 1960, production : 6700
2404 and 2404-S (104 s.) produit en 1960, production : 2300
2500 and 2500-S (2,00 s.) produit en 1961, production : 3800

2510 and 2510-S (100 s.) produit en 1961, production : 3800
2504 and 2504-S (104 s.) produit en 1961, production : 1600
2600 and 2617 H.A.(200 s.) produit en 1962, production : 4000
2610 and 2611 H.A.(100 s.) produit en 1962, production : 3900
2700 and 2717 H.A.(200 s.) produit en 1963, production : 8000

2710 and 2711 H.A.(100 s.) produit en 1963, production : 6200
2800 (200 s.) produit en 1964, production : 6200
2810 (100 S.) produit en 1964, production : 4800
2900 (200 s.) produit en 1965, production : 5200

2910 (100 s.) produit en 1965, production : 700
3000 and 3017 H.A.(200 s.) produit en 1966, production : 6700
3010 and 3011 H.A.(100 s.) produit en 1966, production : 3400
3100 AMERICANA and 3117 (200 s.) produit en 1967, production : 7200
3110 AMERICANA and 3111 (100 s.) produit en 1967, production : 2700

3200 AMERICANA 11 (200 s.) produit en 1968, production : 7200
3210 AMERICANA 11 (100 s.) produit en 1968, production : 3600
3300 AMERICANA Ill (200 s.) produit en 1969, production : 3600
3310 AMERICANA 111 (100 s.) produit en 1969, production : 8500

3400 STATESMAN (200 s.) produit en 1970, production : 5800
3460 STATESMAN (160 s.) produit en 1970, production : 1000
3410 STATESMAN (100 s.) produit en 1970, production : 1500
3500 ZODIAC (200 s.) produit en 1971 and, production :
3560 ZODIAC (160 s.) produit en 1971 and, production :

3510 ZODIAC (100 s.) produit en 1971, production : 9300
3600 SUPERSTAR (200 s.) produit en 1972 and, production :
3660 SUPERSTAR (160 s.) produit en 1972 and, production :
3610 SUPERSTAR (100 s.) produit en 1972, production : 9400
7500 CABARET (200 s.) produit en 1972, production : 9700

3700 AMERICANA (200 s.) produit en 1973 and, production :
3760 AMERICANA (160 s.) produit en 1973 and, production :
3710 AMERICANA (100 s.) produit en 1973, production : 8100
1050 NOSTALGIA MODEL (100 s.) produit en 1973/74, production : 2000
7500-A CABARET (200 s.) produit en 1973, production :

3800 AMERICANA (200 s.) produit en 1974 and, production :
3860 AMERICANA (160 s.) produit en 1974 and, production :
3810 AMERICANA (100 s.) produit en 1974, production : 4100
7500-B CABARET (200 s.) produit en 1974, production :

Par Bernard Marrou.<br>
<br>

Répondre