Ces informations s'appliquent à la plupart des systèmes 80, mais avec quelques différences.
Il y a de grosses différences entre un Sys80a et un Sys80b, mais ces différences ne sont pas présentées ici.
Il y a 32 dip-switch sur la carte CPU, répartis dans 4 boitiers de 8. De gauche à droite (en regardant la carte de face) l'ordre est : S1-S8, S9-S16, S17-S24, S25-S32.
La modification de ces contacts n'est prise en compte qu'à la mise sous tension du jeu.
Correspondances des Dip Switch pour System 80 :
| S1 S5 S9 Off Off Off Off Off Off Off Off On On On On On On On On | S2 S6 S10 Off Off Off Off On On On On Off Off Off Off On On On On | S3 S7 S11 Off Off On On Off Off On On Off Off On On Off Off On On | S4 S8 S12 Off On Off On Off On Off On Off On Off On Off On Off On | these 4 switches control Left coin chute these 4 switches control Right coin chute these 4 switches control Center coin chute 1 coin, 1 credit 1 coin, 2 credits 1 coin, 3 credits 1 coin, 4 credits 1 coin, 5 credits 1 coin, 6 credits 1 coin, 7 credits 1 coin, 8 credits 1 coin, 9 credits 2 coins, 1 credit 2 coins, 2 credits 2 coins, 3 credits 2 coins, 4 credits 2 coins, 5 credits 1/1 and 2/3 3 coins, 1 credit |
| S13 | Off | Adds 9 credits to center coin chute setting No effect | ||
| S14 | On Off | Left and right coin chutes same left and right coin chutes separate | ||
| S15 Off Off On On | S16 Off On Off On | these 2 switches control Maximum credits 8 max credits 10 max credits 15 max credits 25 max credits | ||
| ---------------------------------------------------------------- | ||||
| S17 | On Off | 3 balls per game 5 balls per game | ||
| S18 | On Off | Match On Match Off | ||
| S19 | On Off | One replay per player, per game maximum No replay limit | ||
| S20 | On Off | Special and Extra Ball award 50,000 points. Match disabled. Normal game mode | ||
| S21 | On Off | Extra ball Replay | ||
| S22 | On Off | Awards Extra Ball Awards Special | ||
| S23 Off Off On On | S24 Off On Off On | These 2 switches control High score and Replay awarded High score not displayed, no award High score displayed, no award High score displayed, 2 replays High score displayed, 3 replays | ||
| ------------------------------------------------------------------ | ||||
| S25 - must stay ON | ||||
| S26 - must stay ON | ||||
| S27 | On Off | Coin switch tune On Coin switch tune Off | ||
| S28 | On Off | Credits displayed On Credits displayed Off | ||
| S29 | On Off | Tilt loses ball in play (not implemented in Black Hole) Tilt loses entire game (leave OFF for Black Hole) | ||
| S30 | On Off | Attract feature On Attract feature Off | ||
| S31 - must stay OFF | ||||
| S32[/b] | On Off | Background sound On Background sound Off |
Correspondances des Dip Switch pour la carte son (sys80) du Haunted House ou Black Hole :
(ne s'applique pas aux premières cartes)
| S1 S2 | On On | Used in self test only Not used |
| S3 Off On Off On | S4 Off Off On On | Attract Mode Disabled Every 10 seconds Every 2 minutes Every 4 minutes |
| S5 S6 S7 S8 | On Off On On On | Background sound enabled Background sound disabled Not used Not used Not used |
